wiki:fahrzeugaufnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:fahrzeugaufnahme [2019/10/31 14:44] – vreuter | wiki:fahrzeugaufnahme [2023/02/15 13:13] (aktuell) – [Eine neue Seite im Wiki anlegen] Valentin Reuter (lokal) | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== Anlegen eines Wiki Artikel für Fahrzeuge der Feuerwehr Oberursel ====== |
Es ist geplant jedes Fahrzeug im Wiki zu erfassen um hier zentral Zugriff auf Bedienungshinweise und -anleitungen zu erhalten. Weiterhin soll allen EInsatzkräften der Stadt die Möglichkeit geboten werden sich über die Besonderheiten von Fahrzeugen und deren Beladung vertraut zu machen und einen Eindruck zu gewinnen, was im Stadtgebiet vorgehalten wird. | Es ist geplant jedes Fahrzeug im Wiki zu erfassen um hier zentral Zugriff auf Bedienungshinweise und -anleitungen zu erhalten. Weiterhin soll allen EInsatzkräften der Stadt die Möglichkeit geboten werden sich über die Besonderheiten von Fahrzeugen und deren Beladung vertraut zu machen und einen Eindruck zu gewinnen, was im Stadtgebiet vorgehalten wird. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round download 60%>\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Das Excel öffnet in der Beschreibung - auf dem ersten Tabellenblatt können die Daten eingetragen werden.\\ | ||
+ | Bitte darauf achten die Datei beim Speichern idealerweise mit dem Funkrufnamen des Fahrzeuges zu benennen. | ||
+ | |||
+ | ===== Eine neue Seite im Wiki anlegen ===== | ||
+ | |||
+ | Um in DokuWiki eine neue Seite anzulegen muss man einfach nur im Browser die noch nicht existente Seite aufrufen, also zum Beispiel:\\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Klickt man nun auf '' | ||
+ | |||
===== Aufbau der Seiten ===== | ===== Aufbau der Seiten ===== | ||
Zeile 7: | Zeile 22: | ||
Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | ||
- | * Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. | + | * Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung, Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. |
* Im ersten Abschnitt wird außerdem die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (wenn vorhanden) in digitaler Form abgelegt. | * Im ersten Abschnitt wird außerdem die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (wenn vorhanden) in digitaler Form abgelegt. | ||
* Die nächsten Abschnitte Beschreiben dei einzelnen Mannschafts- bzw. Geräteräume | * Die nächsten Abschnitte Beschreiben dei einzelnen Mannschafts- bzw. Geräteräume | ||
- | * So wird sich Sinngemäß von Vorne nach hinten durch das Fahrzeug gearbeitet und jeweils auf Besonderheiten und Beladung eingegangen. | + | * So wird sich Sinngemäß von vorne nach hinten durch das Fahrzeug gearbeitet und jeweils auf Besonderheiten und Beladung eingegangen. |
- | Jeder Abschnitt soll mit einem Foto eröffnet werden um zunächst | + | Jeder Abschnitt soll mit einem (oder mehreren) |
Die Beladung wird pro Fahrzeugabschnitt bzw. Geräteraum erfasst. \\ • Cockpit \\ • Mannschaftsraum \\ • G1 \\ • G2 \\ • Seitenkästen \\ • usw. | Die Beladung wird pro Fahrzeugabschnitt bzw. Geräteraum erfasst. \\ • Cockpit \\ • Mannschaftsraum \\ • G1 \\ • G2 \\ • Seitenkästen \\ • usw. | ||
Zeile 20: | Zeile 35: | ||
===== Beispiel 1. Abschnitt ===== | ===== Beispiel 1. Abschnitt ===== | ||
- | ^Bezeichnung: | + | ^Bezeichnung: |
^Funkrufnahme: | ^Funkrufnahme: | ||
^Indienststellung: | ^Indienststellung: | ||
Zeile 45: | Zeile 60: | ||
| |1x Zugführerhandy| | | |1x Zugführerhandy| | ||
|Zwischen den Sitzen| | | |Zwischen den Sitzen| | | ||
- | | |[[:wiki:technik:geraete: | + | | |1x [[:technik:funk: |
| |1x iPad| | | |1x iPad| | ||
|Im Handschuhfach| | | |Im Handschuhfach| | | ||
| |1x Buch Gefahrgutersteinsatz| | | |1x Buch Gefahrgutersteinsatz| | ||
| |1x Stadtplan Oberursel| | | |1x Stadtplan Oberursel| | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | Beispielsweise kann ein Hinweis auf eine ausfahrbare Trittstufe gegeben werden, oder auf die Bedieneinrichtung eines Lichtmastes hingewiesen werden.</ | ||
- | <font 11pt/ | + | ====== Abschluss ====== |
- | + | ||
- | <font 11pt/ | + | |
- | Beispielsweise kann ein Hinweis auf eine ausfahrbare Trittstufe gegeben werden, oder auf die Bedieneinrichtung eines Lichtmastes hingewiesen werden.</ | + | |
- | \\ | + | <WRAP center round important 60%> |
+ | Nach Aufname des Fahrzeuges über das Excel-Formular, | ||
+ | </ | ||
wiki/fahrzeugaufnahme.1572529471.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/14 20:05 (Externe Bearbeitung)