wiki:fahrzeugaufnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:fahrzeugaufnahme [2019/10/31 14:31] – [Aufbau der Seiten] vreuter | wiki:fahrzeugaufnahme [2023/02/15 13:13] (aktuell) – [Eine neue Seite im Wiki anlegen] Valentin Reuter (lokal) | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== Anlegen eines Wiki Artikel für Fahrzeuge der Feuerwehr Oberursel ====== |
Es ist geplant jedes Fahrzeug im Wiki zu erfassen um hier zentral Zugriff auf Bedienungshinweise und -anleitungen zu erhalten. Weiterhin soll allen EInsatzkräften der Stadt die Möglichkeit geboten werden sich über die Besonderheiten von Fahrzeugen und deren Beladung vertraut zu machen und einen Eindruck zu gewinnen, was im Stadtgebiet vorgehalten wird. | Es ist geplant jedes Fahrzeug im Wiki zu erfassen um hier zentral Zugriff auf Bedienungshinweise und -anleitungen zu erhalten. Weiterhin soll allen EInsatzkräften der Stadt die Möglichkeit geboten werden sich über die Besonderheiten von Fahrzeugen und deren Beladung vertraut zu machen und einen Eindruck zu gewinnen, was im Stadtgebiet vorgehalten wird. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round download 60%>\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Das Excel öffnet in der Beschreibung - auf dem ersten Tabellenblatt können die Daten eingetragen werden.\\ | ||
+ | Bitte darauf achten die Datei beim Speichern idealerweise mit dem Funkrufnamen des Fahrzeuges zu benennen. | ||
+ | |||
+ | ===== Eine neue Seite im Wiki anlegen ===== | ||
+ | |||
+ | Um in DokuWiki eine neue Seite anzulegen muss man einfach nur im Browser die noch nicht existente Seite aufrufen, also zum Beispiel:\\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Klickt man nun auf '' | ||
+ | |||
===== Aufbau der Seiten ===== | ===== Aufbau der Seiten ===== | ||
Zeile 7: | Zeile 22: | ||
Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | ||
- | Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. | + | * Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung, Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. |
+ | * Im ersten Abschnitt wird außerdem die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (wenn vorhanden) in digitaler Form abgelegt. | ||
+ | * Die nächsten Abschnitte Beschreiben dei einzelnen Mannschafts- bzw. Geräteräume | ||
+ | * So wird sich Sinngemäß von vorne nach hinten durch das Fahrzeug gearbeitet und jeweils auf Besonderheiten und Beladung eingegangen. | ||
- | Beispiel: | + | Jeder Abschnitt soll mit einem (oder mehreren) Foto des Geräteraumes eröffnet werden um zunächst einen Überblick zu geben wo, was verstaut ist. |
- | ^Bezeichnung: | + | Die Beladung wird pro Fahrzeugabschnitt bzw. Geräteraum erfasst. \\ • Cockpit \\ • Mannschaftsraum \\ • G1 \\ • G2 \\ • Seitenkästen \\ • usw. |
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> \\ Wichtige Informationen können auf der Wiki Seite entsprechend kenntlich gemacht werden. \\ </ | ||
+ | |||
+ | ===== Beispiel 1. Abschnitt ===== | ||
+ | |||
+ | ^Bezeichnung: | ||
^Funkrufnahme: | ^Funkrufnahme: | ||
^Indienststellung: | ^Indienststellung: | ||
Zeile 25: | Zeile 49: | ||
^Länge: | ^Länge: | ||
- | \\ | + | <WRAP center round download 60%> |
+ | |||
+ | ===== 2. Abschnitt Cockpit ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> \\ Bild des Cockpits \\ </ | ||
+ | |||
+ | **Liste ** | ||
+ | |||
+ | |Am Amaturenbrett| | | ||
+ | | |1x Zugführerhandy| | ||
+ | |Zwischen den Sitzen| | | ||
+ | | |1x [[: | ||
+ | | |1x iPad| | ||
+ | |Im Handschuhfach| | | ||
+ | | |1x Buch Gefahrgutersteinsatz| | ||
+ | | |1x Stadtplan Oberursel| | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | Beispielsweise kann ein Hinweis auf eine ausfahrbare Trittstufe gegeben werden, oder auf die Bedieneinrichtung eines Lichtmastes hingewiesen werden.</ | ||
+ | |||
+ | ====== Abschluss ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> \\ | ||
+ | Nach Aufname des Fahrzeuges über das Excel-Formular, | ||
+ | </ | ||
wiki/fahrzeugaufnahme.1572528692.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/14 20:05 (Externe Bearbeitung)